計劃全稱(chēng) | 渤海匯金璞盈5號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | 4V0012 |
備案編碼 | SAV427 |
計劃類(lèi)型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行 |
推廣機構 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司、渤海證券股份有限公司 |
投資目標 | 本集合計劃在“追求風(fēng)險可控的絕對收益”基礎上進(jìn)行資產(chǎn)配置,使計劃投資的安全性、收益性達到綜合平衡。 |
投資范圍 | (1)固定收益類(lèi)品種,包括在銀行間和交易所市場(chǎng)發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據、金融債(政策性銀行債券、商業(yè)銀行債券、非銀行金融機構債券、特種金融債)、可交換債券、可轉換債券、可分離交易債券、次級債、企業(yè)債(含項目債)、公司債(包括面向公眾公開(kāi)發(fā)行、面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行以及非公開(kāi)發(fā)行的公司債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(含長(cháng)期限含權中期票據)、超過(guò) 7 天的債券逆回購、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、證券公司收益憑證、資產(chǎn)支持票據、資產(chǎn)支持證券等交易所、銀行間交易商協(xié)會(huì )、中證報價(jià)系統等上市發(fā)行的各類(lèi)債務(wù)融資工具等; (2)現金類(lèi)資產(chǎn),包括現金、銀行存款(包括活期存款和定期存款、協(xié)議存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、不超過(guò) 7 天的債券逆回購、到期日在 1 年內的政府債券等; (3)其他類(lèi)資產(chǎn),包括證券公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、基金公司或基金子公司一對多專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、股票質(zhì)押式回購等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。 本集合計劃可參與債券正回購業(yè)務(wù)。 |
風(fēng)險收益特征及適合推廣對象 | 本集合計劃風(fēng)險等級為R2,對應客戶(hù)等級為C2級及以上 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期規模上限不低于3000萬(wàn)元, 且不超過(guò)50億份(不含委托人參與資金在推廣期間產(chǎn)生的利息所轉的份額)。集合計劃總參與人數不低于2人,且不超過(guò)200人。管理人有權自行調整推廣期規模并延長(cháng)或提前結束產(chǎn)品推廣,并可以公告調整產(chǎn)品存續期規模上限。 |
存續期限 | 本集合計劃不設固定管理期限。管理人有權在資產(chǎn)全部變現后選擇終止本集合計劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元,不設追加參與的金額級差。 |
費用 |
1、認購/申購費率:0。 2、退出費率: 0。 3、管理費率:0.2%/年。 4、托管費率:0.05%/年。 5、業(yè)績(jì)報酬:管理人將在每個(gè)運作周期開(kāi)始前公布該運作周期的業(yè)績(jì)比較基準及測算依據。若從運作周期結束后份額持有人年化收益率超過(guò)管理人公告的該運作周期內的業(yè)績(jì)比較基準,則管理人將份額年化收益率超過(guò)該業(yè)績(jì)比較基準的90%計提為管理人業(yè)績(jì)報酬。
|