計劃全稱(chēng) | 渤海分級定增寶11號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級C71806/B級C71807 |
計劃類(lèi)型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
推廣機構 | 渤海證券股份有限公司 |
投資目標 | 本集合計劃通過(guò)對天地科技的長(cháng)期持續跟蹤,深入調研,主要投資于天地科技非公開(kāi)發(fā)行股票,力爭在存續期內為投資者獲取超額收益。 |
投資理念 | 本集合計劃遵循穩健投資的投資理念,在有效控制風(fēng)險的前提下,深入分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力,通過(guò)研究上市公司基本面、財務(wù)狀況、成長(cháng)性、盈利能力、競爭優(yōu)勢等,以?xún)r(jià)值投資為指導原則;通過(guò)對上市公司的價(jià)值判斷做出投資決策,根據公司合理價(jià)值和市場(chǎng)風(fēng)險,解禁后進(jìn)行穩健操作,確??蛻?hù)資產(chǎn)安全增值。 |
投資范圍 | 本集合計劃投資范圍包括投資于天地科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天地科技”,股票代碼:600582)定向增發(fā)的股票和現金管理類(lèi)資產(chǎn)。法律法規或中國證監會(huì )允許集合計劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
風(fēng)險收益特征 | 本集合計劃優(yōu)先級A份額屬預期風(fēng)險較低,預期收益相對穩定的投資品種。本集合計劃次級B份額屬預期風(fēng)險較高,預期收益較高的投資品種。 |
預期收益 | 優(yōu)先級預期收益:7.4%/年。 次級預期收益:若本計劃的收益滿(mǎn)足優(yōu)先級本金、優(yōu)先級預期收益、次級本金后還有剩余,則剩余部分的收益歸屬于次級B份額。 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份,存續期不設目標規模,管理人可以控制各分級份額實(shí)際募集規模。其中,優(yōu)先級A份額與次級B份額份額配比比例原則上不高于2:1,利息轉增份額帶來(lái)的偏離除外。集合計劃存續期間,持有次級B份額的委托人可向集合計劃追加資金,追加資金不享有本集合計劃取得的任何收益,不增加次級B份額持有人的份額數。次級B份額持有人追加資金前后,集合計劃次級B份額份數不變。 |
存續期限 | 管理期限為18個(gè)月。本集合計劃成立以后,如參與非公開(kāi)定向增發(fā)(天地科技,代碼:600582)失敗,本集合計劃可提前終止。本集合計劃滿(mǎn)12個(gè)月后,管理人以書(shū)面形式向委托人發(fā)送征詢(xún)意見(jiàn)并經(jīng)全體委托人同意后可提前結束本集合計劃。 |
參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。 |
費用 | 1、參與費:0;
2、退出費:0; 3、管理費:0.7%/年; 4、托管費:0.1%/年; 5、業(yè)績(jì)報酬:0; 6、其他費用:除交易手續費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用,由管理人根據有關(guān)法律法規及相應的合同或協(xié)議的具體規定,按費用實(shí)際支出金額列入費用,從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |